| गोरखा नगरपालिका | |||||
| मेयर | उप मेयर | ||||
| राज पन्त | विना श्रेष्ठ | ||||
| – विजयी | – विजयी | ||||
| विशेश्वर कट्टेल | सम्झना देवकोटा | ||||
| कृष्ण राना | कन्चन कुमाल | ||||
| ज्ञानेन्द्र कुमाल | पूर्णमाया वन्त | ||||
| गोरखा वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| गोरखा वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| गोरखा वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| गोरखा वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| गोरखा वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| गोरखा वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| गोरखा वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| गोरखा वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| गोरखा वडा नं. ९ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| गोरखा वडा नं. १० | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| गोरखा वडा नं. ११ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| गोरखा वडा नं. १२ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गोरखा वडा नं. १३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गोरखा वडा नं. १४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पालुङटार नगरपालिका | |||||
| मेयर | उप मेयर | ||||
| दीपक कँडेल | चेतकुमारी श्रेष्ठ | ||||
| – विजयी | |||||
| जुद्धविलास भण्डारी | सिर्जना रेग्मी | ||||
| विवश चिन्तन (गुणराज देवकोटा) | पम्फा बसेल | ||||
| – विजयी | |||||
| अशोक देवकोटा | दवीमाया गिरी | ||||
| पालुङटार वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पालुङटार वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पालुङटार वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पालुङटार वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पालुङटार वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पालुङटार वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पालुङटार वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पालुङटार वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पालुङटार वडा नं. ९ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पालुङटार वडा नं. १० | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| सुलिकोट गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
| इन्द्रकुमार गुरुङ | जनककुमारी काइराला | ||||
| धनीराम घले | कृष्णकुमारी गुरुङ | ||||
| विष्णु भट्ट | सनमायाँ गुरुङ | ||||
| – विजयी | – विजयी | ||||
| जितबहादुर घले | सिर्जना पोख्रेल | ||||
| सुलीकोट वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| सुलीकोट वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| सुलीकोट वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| सुलीकोट वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| सुलीकोट वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| सुलीकोट वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| सुलीकोट वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| सुलीकोट वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| सिरानचोक गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
| राजु गुरुङ | रिता देवकोटा | ||||
| – विजयी | – विजयी | ||||
| प्रेम गुरुङ | कुमारी धिताल | ||||
| नवराज पुडासैनी | दीपा गुरुङ | ||||
| महेष गुरुङ | सुमित्रा ढकाल | ||||
| सिरानचोक वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| सिरानचोक वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| सिरानचोक वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| सिरानचोक वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| सिरानचोक वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| सिरानचोक वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| सिरानचोक वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| सिरानचोक वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| अजिरकोट गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
| फणिन्द्र धिताल | चन्द्रमाया गुरुङ | ||||
| – विजयी | – विजयी | ||||
| गुणबहादुर | गिता सापकोटा | ||||
| दीपक देवकोटा | आशा तमु | ||||
| गणेश तामाङ | सीता पोखरेल | ||||
| अजिरकोट वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| अजिरकोट वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| अजिरकोट वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| अजिरकोट वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| अजिरकोट वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| आरुघाट गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
| पूर्ण दहाल | कल्पना नेपाली | ||||
| – विजयी | – विजयी | ||||
| बकबहादुर लामा | मिना बराम | ||||
| जगन्नाथ खनाल | अमृता आमा | ||||
| हुकुम खड्का | मनकुमारी गुरुङ | ||||
| आरुघाट वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| आरुघाट वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| आरुघाट वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| आरुघाट वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| आरुघाट वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| आरुघाट वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| आरुघाट वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| आरुघाट वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| आरुघाट वडा नं. ९ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| आरुघाट वडा नं. १० | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गण्डकी गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
| होमबहादुर गुरुङ | ललिता अधिकारी | ||||
| – विजयी | – विजयी | ||||
| विष्णु पन्त | विमला पुलामी मगर | ||||
| दीपक तिमल्सिना | पुर्णा थापा | ||||
| कुमारी तिवारी | दुर्गा थापा | ||||
| गण्डकी वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गण्डकी वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गण्डकी वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गण्डकी वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गण्डकी वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गण्डकी वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गण्डकी वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गण्डकी वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| चुमनुव्री गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
| धनबहादुर गुरुङ | छेपाङ लामा | ||||
| – विजयी | |||||
| सूर्यकुमारी गुरुङ | लोप्साङ लामा | ||||
| लाक्पा डोल्डुप लामा | कुमारी गुरुङ | ||||
| – विजयी | |||||
| रेन्जिन दोर्जे लामा | रन्जना ढकाल | ||||
| चुमनुव्री वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| चुमनुव्री वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| चुमनुव्री वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| चुमनुव्री वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| चुमनुव्री वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| चुमनुव्री वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| चुमनुव्री वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| धार्चे गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
| सन्तोष गुरुङ | फुलमाया गुरुङ | ||||
| – विजयी | – विजयी | ||||
| 2 | सुस्मिता घले | ||||
| सूर्य गुरुङ | आशा तमु | ||||
| लक्ष्मण गुरुङ | |||||
| धार्चे वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| धार्चे वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| धार्चे वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| धार्चे वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| धार्चे वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| धार्चे वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| धार्चे वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भिमसेन गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
| ईश्वर पाण्डे | विनु वाग्ले | ||||
| – विजयी | – विजयी | ||||
| सुरेशबाबु श्रेष्ठ | कविता अर्याल | ||||
| लोकप्रसाद बन्जरा | लीला श्रेष्ठ | ||||
| चित्रकुमार श्रेष्ठ | मिलन न्यौपाने | ||||
| भिमसेन वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भिमसेन वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भिमसेन वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भिमसेन वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भिमसेन वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भिमसेन वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भिमसेन वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भिमसेन वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शहिद लखन गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
| कृष्ण आले | शर्मिला श्रेष्ठ | ||||
| मनोज जोशी | लुना थापा मगल | ||||
| रमेश थापा | इन्द्रिरा तिवारी | ||||
| – विजयी | – विजयी | ||||
| गोपालबाबु श्रेष्ठ | कल्पना थापा | ||||
| शहिद लखन वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शहिद लखन वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शहिद लखन वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शहिद लखन वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शहिद लखन वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शहिद लखन वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शहिद लखन वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शहिद लखन वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शहिद लखन वडा नं. ९ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||











प्रतिक्रिया