| धुलिखेल नगरपालिका | |||||
| मेयर | उप मेयर | ||||
![]() |
रमेशप्रसाद हुमागाईँ | निर्मला योगल श्रेष्ठ | |||
![]() |
अशोक व्याञ्जु | विमला शर्मा | |||
| – विजय | – विजय | ||||
| धुलिखेल वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| धुलिखेल वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| धुलिखेल वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| धुलिखेल वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| धुलिखेल वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| धुलिखेल वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| धुलिखेल वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| धुलिखेल वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| धुलिखेल वडा नं. ९ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| धुलिखेल वडा नं. १० | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| धुलिखेल वडा नं. ११ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| धुलिखेल वडा नं. १२ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बनेपा | |||||
| मेयर | उप मेयर | ||||
![]() |
राम जोशी | निर्मला श्रेष्ठ | |||
![]() |
लक्ष्मी नरसिंह वादे | रेखा सापकोटा दाहाल | |||
| – विजय | – विजय | ||||
| बनेपा वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बनेपा वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बनेपा वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बनेपा वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बनेपा वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बनेपा वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बनेपा वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बनेपा वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बनेपा वडा नं. ९ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बनेपा वडा नं. १० | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बनेपा वडा नं. ११ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बनेपा वडा नं. १२ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बनेपा वडा नं. १३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बनेपा वडा नं. १४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पनौती | |||||
| मेयर | उप मेयर | ||||
![]() |
विदुर वञ्जरा | अञ्जु रञ्जित केसी | |||
![]() |
भीम न्यौपाने | गीता बञ्जरा | |||
| – विजय | – विजय |
||||
| पनौती वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पनौती वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पनौती वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पनौती वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पनौती वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पनौती वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पनौती वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पनौती वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पनौती वडा नं. ९ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पनौती वडा नं. १० | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पनौती वडा नं. ११ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पनौती वडा नं. १२ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पाँचखाल | |||||
| मेयर | उप मेयर | ||||
![]() |
महेश खरेल | लक्ष्मी दनुवार | |||
| – विजय | – विजय | ||||
![]() |
रुद्र बानियाँ | भक्तकुमारी लामा | |||
| पाँचखाल वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पाँचखाल वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पाँचखाल वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पाँचखाल वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पाँचखाल वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पाँचखाल वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पाँचखाल वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पाँचखाल वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पाँचखाल वडा नं. ९ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पाँचखाल वडा नं. १० | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पाँचखाल वडा नं. ११ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पाँचखाल वडा नं. १२ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पाँचखाल वडा नं. १३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| नमोबुद्ध | |||||
| मेयर | उप मेयर | ||||
![]() |
कुन्साङ लामा | कमला खनाल | |||
![]() |
टंकप्रसाद शर्मा | रामदेवी लामा | |||
| – विजय | – विजय | ||||
| नमोबुद्ध वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| नमोबुद्ध वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| नमोबुद्ध वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| नमोबुद्ध वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| नमोबुद्ध वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| नमोबुद्ध वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| नमोबुद्ध वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| नमोबुद्ध वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| नमोबुद्ध वडा नं. ९ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| नमोबुद्ध वडा नं. १० | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| नमोबुद्ध वडा नं. ११ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| खानीखोला | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
| 1 | गोपाल दर्लामी मगर | तारादेबी आचार्य | |||
| 2 | कृष्णबहादुर खुलाल | रुक्मिणी गुरुङ | |||
| २०२३ – विजयी | ११५७ – विजयी | ||||
| 3 | इन्द्रबहादुर थिङ | विष्णुमाया मोक्तान | |||
| १७०० | ११४४ | ||||
| खानीखोला वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| खानीखोला वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| खानीखोला वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| खानीखोला वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| खानीखोला वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| खानीखोला वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| खानीखोला वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| चौंरीदेउराली | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
| 1 | व्रिक्रम गौतम | व्रिक्रम गौतम | |||
| २३१४ | ३००४ | ||||
| 2 | लेखराज गौतम | इन्द्रमाया तामाङ | |||
| २२८८ | १८७४ | ||||
| 3 | दिनानाथ गौतम | मीना लामा | |||
| ३९१४ – विजयी | ४००७ – विजयी | ||||
| चौंरीदेउराली वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| चौंरीदेउराली वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| चौंरीदेउराली वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| चौंरीदेउराली वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| चौंरीदेउराली वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| चौंरीदेउराली वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| चौंरीदेउराली वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| चौंरीदेउराली वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| चौंरीदेउराली वडा नं. ९ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तेमाल | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
सलामसिंह तामाङ | दुर्गामाया तामाङ | |||
| ३९३७ – विजयी | ३७२८ – विजयी | ||||
![]() |
प्रदीप लामा | उषा घिसिङ | |||
| ३३६३ | ३३०७ | ||||
![]() |
बमध्वज लामा | कल्पना मोक्तान | |||
| १४७७ | |||||
| तेमाल वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तेमाल वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तेमाल वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तेमाल वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तेमाल वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तेमाल वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तेमाल वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तेमाल वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तेमाल वडा नं. ९ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बेथानचोक | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
प्रेमबहादुर तिमिल्सिना | सरिता लामिछाने तामाङ | |||
| – विजय | – विजय | ||||
![]() |
प्रेम लामा | उन्नती केसी | |||
| बेथानचोक वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बेथानचोक वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बेथानचोक वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बेथानचोक वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बेथानचोक वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बेथानचोक वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भुम्लु | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
तस्वीर लामा | शान्ता क्षेत्री थापा | |||
![]() |
गुमानध्वज कुँवर | कल्पना श्रेष्ठ | |||
| – विजय | – विजय | ||||
| भुम्लु वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भुम्लु वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भुम्लु वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भुम्लु वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भुम्लु वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भुम्लु वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भुम्लु वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भुम्लु वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भुम्लु वडा नं. ९ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भुम्लु वडा नं. १० | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| मण्डनदेउपुर | |||||
| मेयर | उप मेयर | ||||
|
अच्युतप्रसाद पौडेल | राधिका ढकाल | |||
![]() |
टोकबहादुर वाइवा | निर्मला शाही | |||
| – विजय | – विजय | ||||
| मण्डनदेउपुर वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| मण्डनदेउपुर वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| मण्डनदेउपुर वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| मण्डनदेउपुर वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| मण्डनदेउपुर वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| मण्डनदेउपुर वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| मण्डनदेउपुर वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| मण्डनदेउपुर वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| मण्डनदेउपुर वडा नं. ९ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| मण्डनदेउपुर वडा नं. १० | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| मण्डनदेउपुर वडा नं. ११ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| महाभारत | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
रकमसिं घलान | विष्णुमाया पुलामी | |||
![]() |
कान्छामान जिम्बा | चेत कुमारी माझी | |||
| – विजय | – विजय | ||||
| महाभारत वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| महाभारत वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| महाभारत वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| महाभारत वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| महाभारत वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| महाभारत वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| महाभारत वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| महाभारत वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| रोशी | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
दलबहादुर लामा | लक्ष्मी बर्तौला | |||
| – विजय | – विजय | ||||
![]() |
बज्रध्वज वाइवा | बबिता बोहरा | |||
| 4 | |||||
| रोशी वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| रोशी वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| रोशी वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| रोशी वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| रोशी वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
