| जिरी नगरपालिका | |||||
| मेयर | उप मेयर | ||||
![]() |
सोनाम शेर्पा | लिलादेवी जिरेल | |||
| १४०२ | १३२२ | ||||
| |
टंकबहादुर जिरेल | कृष्णमाया बुढाथोकी | |||
| ३२१२ – विजयी | ३३६८ – विजयी | ||||
![]() |
गेल्बु शेर्पा | चित्रमाया शर्मा | |||
| २१०६ | १९४१ | ||||
![]() |
उर्मिला बस्नेत | रामकाजी खड्का | |||
| जिरी वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| जिरी वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| जिरी वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| जिरी वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| जिरी वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| जिरी वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| जिरी वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| जिरी वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| जिरी वडा नं. ९ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भीमेश्वर नगरपालिका | |||||
| मेयर | उप मेयर | ||||
![]() |
र्इश्वरनारायण मानन्धर | ||||
| ५८१५ | |||||
| |
भरतबहादुर केसी | कमला बस्नेत नेकपा एमाले | |||
| ६८५३ – विजयी | ७०१७ – विजयी | ||||
![]() |
कमला कार्की | ||||
| २८७९ | |||||
![]() |
देवकी बुढाथोकी | राजनबहादुर शिवाकोटी | |||
| भीमेश्वर वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भीमेश्वर वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भीमेश्वर वडा नं.३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भीमेश्वर वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भीमेश्वर वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भीमेश्वर नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भीमेश्वर वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भीमेश्वर वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| भीमेश्वर वडा नं. ९ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| कालिन्चोक गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
गोपीलाल थामी | ||||
| ४०९९ | |||||
| |
विनकुमार थामी | कालिका पाठक | |||
| ४६०१ – विजयी | ४५९० – विजयी | ||||
![]() |
कुलबहादुर बुढाथोकी | ||||
| ४२०२ | |||||
![]() |
लालबहादुर खुलाल | सञ्जमाया कामी | |||
| कालिन्चोक वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| कालिन्चोक वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| कालिन्चोक वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| कालिन्चोक वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| कालिन्चोक वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| कालिन्चोक वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| कालिन्चोक वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| कालिन्चोक वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| कालिन्चोक वडा नं. ९ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गौरिशंकर | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
कमल विक्रम खड्का | ||||
| ३३२४ | |||||
| |
स्वयमबहादुर खड्का | उर्मीला थामी | |||
| ४२४६ – विजयी | ४१७६ – विजयी | ||||
![]() |
निमा लामा तामाङ | ||||
| ३४४० | |||||
| गौरिशंकर वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गौरिशंकर वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गौरिशंकर वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गौरिशंकर वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गौरिशंकर वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गौरिशंकर वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गौरिशंकर वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गौरिशंकर वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गौरिशंकर वडा नं. ९ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तामाकोशी गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
भवेन्द्र कार्की | ||||
| ३८२० | |||||
| इश्वरचन्द्र पोखरेल | उर्मीला खड्का | ||||
| ४६१५ – विजयी | ४४२९ – विजयी | ||||
![]() |
रामचन्द्र पोखरेल | ||||
| ३२७० | |||||
![]() |
केशव योञ्जन | सोनिका श्रेष्ठ | |||
| तामाकोशी वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तामाकोशी वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तामाकोशी वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तामाकोशी वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तामाकोशी वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तामाकोशी वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तामाकोशी वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| मेलुङ गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
वर्मा लामा | ||||
| |
नरबहादुर श्रेष्ठ | कल्पना भण्डारी | |||
![]() |
कृष्णबहादुर कार्की | ||||
![]() |
पुष्प गोले | अासिता गोले | |||
| मेलुङ वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| मेलुङ वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| मेलुङ वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| मेलुङ वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| मेलुङ वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| मेलुङ वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| मेलुङ वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| विगु गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
युधिस्टीर खड्का | ||||
| ४०२३ – विजयी | |||||
| |
सुन्दर लामिछाने | गोमा के.सी | |||
| २५८६ | २७९९ | ||||
![]() |
सुन्दरकुमार लामिछाने | सञ्जीव वली | |||
| ३२१९ – विजयी | |||||
![]() |
कर्मा शेर्पा | ||||
| विगु वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| विगु वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| विगु वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| विगु वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| विगु वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| विगु वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| विगु वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| विगु वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| वैतेश्वर गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
छवी लामा | ||||
| ७१७९ – विजयी | |||||
| |
ऋषिकेशव उप्रेती | शान्तिकुमारी तामाङ | |||
| ५०२९ | ४४४३ | ||||
![]() |
रविचन्द्र आचार्य | ||||
| ७५५२ – विजयी | |||||
![]() |
टंकबहादुर खत्री | ||||
| वैतेश्वर वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| वैतेश्वर वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| वैतेश्वर वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| वैतेश्वर वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| वैतेश्वर वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| वैतेश्वर वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| वैतेश्वर वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| वैतेश्वर वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शैलुङ गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
सिंहबहादुर तामाङ | उर्मिला कार्की | |||
| २५५७ | २६१९ | ||||
| |
भरतप्रसाद दुलाल | लालमाया योञ्जन | |||
| ४१५६ – विजयी | ४१४९ – विजयी | ||||
![]() |
रिमालबाबु श्रेष्ठ | देवकुमारी शाही | |||
![]() |
सानुकान्छी तामाङ | धनबहादुर तामाङ | |||
| शैलुङ वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शैलुङ वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शैलुङ वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शैलुङ वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शैलुङ वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शैलुङ वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शैलुङ वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शैलुङ वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||














प्रतिक्रिया