| उत्तरगया गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
उपेन्द्रराज लम्साल | शेषकुमारी अधिकारी | |||
| १६३० – विजयी | १२८५ | ||||
![]() |
अशोककुमार घिमिरे | चमेली गुरुङ | |||
| १२८५ | १८७८ – विजयी | ||||
![]() |
मेघनाथ घिमिरे | रेणु गरूङ | |||
![]() |
हरि प्रसाद घिमिरे | ||||
| उत्तरगया वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| उत्तरगया वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| उत्तरगया वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| उत्तरगया वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| उत्तरगया वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| कालिका गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
साधुराम पाैडेल | साावित्री केसी | |||
| १२२५ | |||||
![]() |
सिता अधिकारी | भवानी न्यौपाने | |||
| १४५८ – विजयी | १७०२ – विजयी | ||||
![]() |
उद्धब रिजाल | शिला मगर | |||
| १४११ | |||||
![]() |
टिका प्रसाद देवकोटा | चित्रकुमारी देवकोटा | |||
| कालिका वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| कालिका वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| कालिका वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| कालिका वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| कालिका वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गोसाईकुण्ड गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
पेम्बाछिरिङ तामाङ | देकी तमाङ | |||
| १५०५ | ११४९ | ||||
![]() |
काइसाङ नुर्पु तामाङ | ग्याल्मु तामाङ | |||
| १८२८ – विजयी | १७४० – विजयी | ||||
![]() |
फुर्पा तामाङ | ||||
| गोसाईकुण्ड वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गोसाईकुण्ड वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गोसाईकुण्ड वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गोसाईकुण्ड वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गोसाईकुण्ड वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| गोसाईकुण्ड वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| नौकुण्ड गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
नर्पुसाङ्गो तामाङ | लक्ष्मीमाया वाइबा | |||
| २३०१ – विजयी | |||||
![]() |
विकास तामाङ | सृजना तामाङ | |||
| १७१७ | १६०९ – विजयी | ||||
![]() |
युटी लामीनी | ||||
| १५२६ | |||||
| नौकुण्ड वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| नौकुण्ड वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| नौकुण्ड वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| नौकुण्ड वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| नौकुण्ड वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| नौकुण्ड वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पार्वतीकुण्ड गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
अविनाश तामाङ | छेनजुम तामाङ | |||
![]() |
लाक्पा गोम्बु तामाङ | विना तामाङ | |||
| ६४३ | ६६५ – विजयी | ||||
![]() |
फुर्पु तेञ्जेन तामाङ | ||||
![]() |
बुचुङ तामाङ | संगीता तामाङ | |||
| ९६४ – विजयी | ६६३ | ||||
| पार्वतीकुण्ड वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पार्वतीकुण्ड वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पार्वतीकुण्ड वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पार्वतीकुण्ड वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पार्वतीकुण्ड वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
















प्रतिक्रिया