| विदुर नगरपालिका | |||||
| मेयर | उप मेयर | ||||
![]() |
ध्रुव अधिकारी | गिता अमात्य | |||
| ८७४२ | ९१०२ | ||||
![]() |
सञ्जु पण्डित | गीता दाहाल | |||
| ९७१६ – विजयी | ९१२४ – विजयी | ||||
![]() |
लिलानाथ न्यौपाने | सुभद्रा नेपाल | |||
| ४७५१ | ४७२० | ||||
| विदुर वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| विदुर वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| विदुर वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| विदुर वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| विदुर वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| विदुर वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| विदुर वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| विदुर वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| विदुर वडा नं. ९ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| विदुर वडा नं. १० | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| विदुर वडा नं. ११ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| विदुर वडा नं. १२ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| विदुर वडा नं. १३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बेलकोटगढी नगरपालिका | |||||
| मेयर | उप मेयर | ||||
![]() |
प्रतापसिंह लामा | हिरा पाण्डे | |||
| ४९४२ | ४७५१ | ||||
![]() |
राजेन्द्र रमण खनाल | रूपा सापकोटा | |||
| ६६४३ – विजयी | ६४६० | ||||
![]() |
जगतबहादुर गुरुङ | कबिता ढुंगाना | |||
| ६३५१ | ६६६६ – विजयी | ||||
![]() |
कुमार गजुरेल | ||||
| बेलकोटगढी वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बेलकोटगढी वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बेलकोटगढी वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बेलकोटगढी वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बेलकोटगढी वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बेलकोटगढी वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बेलकोटगढी वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बेलकोटगढी वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बेलकोटगढी वडा नं. ९ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बेलकोटगढी वडा नं. १० | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बेलकोटगढी वडा नं. ११ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बेलकोटगढी वडा नं. १२ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| बेलकोटगढी वडा नं. १३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| ककनी गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
दिपेश लामा | सरिता आचार्य | |||
| ३५९१ | २५७४ | ||||
![]() |
जीतबहादुर बलामी | लजिता तामाङ | |||
| १६६३ | ३६९७ | ||||
![]() |
मानबहादुर तामाङ लामा | सिता खतिवडा | |||
| ४५३४ – विजयी | ४१३३- विजयी | ||||
![]() |
श्यामसुन्दर बलामी | अष्टमाया लामा | |||
| ककनी वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| ककनी वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| ककनी वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| ककनी वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| ककनी वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| ककनी वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| ककनी वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| ककनी वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| किस्पाङ गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
छत्र लामा | मायादेवी न्यौपाने | |||
| २५६८ – विजयी | २३९४ – विजयी | ||||
![]() |
वीरबल तामाङ | मेनचुङ लामा | |||
| १६६५ | १८०४ | ||||
![]() |
अर्जुनप्रसाद न्यौपाने | सानुमाया तामाङ | |||
![]() |
गोविन्द उपाध्याय | सोबर तामाङ | |||
| किस्पाङ वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| किस्पाङ वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| किस्पाङ वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| किस्पाङ वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| किस्पाङ वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तादी गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
नारायणप्रसाद पाण्डे | र्इश्वरी उप्रेती | |||
| ३०९ ०- विजयी | ३१५५ – विजयी | ||||
![]() |
कृष्णप्रसाद लामिछाने | र्इश्वरी तामाङ | |||
| २७३७ | २३७६ | ||||
![]() |
मानसिंह तामाङ | गमला श्रेष्ठ | |||
| १३८८ | ११७३ | ||||
![]() |
केशवलाल श्रेष्ठ | सन्चमाया तामाङ | |||
| तादी वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तादी वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तादी वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तादी वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तादी वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तादी वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तारकेश्वर गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
चोकराज शाक्य | सुनमाया तामाङ | |||
| २२८८ | १३९८ | ||||
![]() |
रमेश वस्ती | तारा रिमाल | |||
| ३६१४ – विजयी | ३५२७ – विजयी | ||||
![]() |
राजेन्द्र न्यौपाने | कमलकुमारी तामाङ | |||
![]() |
बमबहादुर तामाङ | ||||
| तारकेश्वर वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तारकेश्वर वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तारकेश्वर वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तारकेश्वर वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तारकेश्वर वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| तारकेश्वर वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| दुप्चेश्वर गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
योविन्द्रसिंह तामाङ | अञ्जु आचार्य | |||
| ३७२४ – विजयी | ३९४३ – विजयी | ||||
![]() |
सुरज शेर्पा | लक्ष्मी तामाङ | |||
![]() |
ललबहादुर तामाङ | चाेव कुमारी खड्का | |||
| ३२९४ | ३१७८ | ||||
![]() |
सूर्यबहादुर तामाङ | मीना थापा | |||
| दुप्चेश्वर वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| दुप्चेश्वर वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| दुप्चेश्वर वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| दुप्चेश्वर वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| दुप्चेश्वर वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| दुप्चेश्वर वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| दुप्चेश्वर वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पञ्चकन्या गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
रामेश्वर थापा | सिता खड्का | |||
| २८५४ | २७९३ – विजयी | ||||
![]() |
लेखप्रसाद बोहोरा | मनिका थापा | |||
| ५३७ | ८०५ | ||||
![]() |
तेजबहादुर लामा तामाङ | प्रकृति रिजाल | |||
| २९६२ – विजयी | २५७८ | ||||
![]() |
हेमबहादुर तामाङ | सोभिता ढकाल | |||
| पञ्चकन्या वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पञ्चकन्या वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पञ्चकन्या वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पञ्चकन्या वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| पञ्चकन्या वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| लिखु गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
ध्रुव श्रेष्ठ | सुभद्रा उप्रेती अधिकारी | |||
| २४२५ – विजयी | १८६९ | ||||
![]() |
प्रदीपप्रसाद पाठक | रोजिना रार्इ | |||
| १८६२ | २००० – विजयी | ||||
![]() |
धर्म प्रसाद अधिकारी | रुकमति राई | |||
![]() |
दीपककुमार राइ | पुष्पा न्याैपाने | |||
| लिखु वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| लिखु वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| लिखु वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| लिखु वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| लिखु वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| लिखु वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| मेघाङ गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
अाशा तामाङ | शान्ती लामा(गुरूङ) | |||
| २५२८ – विजयी | २६८२ – विजयी | ||||
![]() |
मेघनाथ तामाङ | विन्दुमाया तामाङ | |||
| २१८७ | २१२३ | ||||
![]() |
रामेश्वर खड्का मगर | चिचा माया तामाङ | |||
![]() |
अमर तामाङ | विवा गुरूङ | |||
| मेघाङ वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| मेघाङ वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| मेघाङ वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| मेघाङ वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| मेघाङ वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| मेघाङ वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शिवपुरी गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
रामकृष्ण थापा | मञ्जु केसी | |||
| ३८१८ – विजयी | ३६७६ – विजयी | ||||
![]() |
पदम उप्रेती | मंगलमाया तामाङ | |||
| ३५३२ | ३५७३ | ||||
![]() |
मिनबहादुर तामाङ | सुशिला थापा | |||
| ६७६ | ५९५ | ||||
![]() |
दामोदर थापा | ||||
| शिवपुरी वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शिवपुरी वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शिवपुरी वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शिवपुरी वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शिवपुरी वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शिवपुरी वडा नं. ६ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शिवपुरी वडा नं. ७ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| शिवपुरी वडा नं. ८ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| सुर्यगढी गाउँपालिका | |||||
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | ||||
![]() |
विन्दा ढुंगााना | मञ्जु ढकाल | |||
| ३२०० – विजयी | ३०२८ – विजयी | ||||
![]() |
पुष्प लामिछाने | घकुमार लामा | |||
| २३८५ | २२७० | ||||
![]() |
नरसिंह गिरी | कल्पना गुरूङ | |||
| सुर्यगढी वडा नं. १ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| सुर्यगढी वडा नं. २ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| सुर्यगढी वडा नं. ३ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| सुर्यगढी वडा नं. ४ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| सुर्यगढी वडा नं. ५ | |||||
| वडा अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||















प्रतिक्रिया