काठमाडौं । कालीमाटी तरकारी बजारमा आज नेपाली ठूलो गोलभेंडाको थोक औसत मूल्य प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ तय हुँदा भारतीय ठूलो गोलभेंडाको ५०.७५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज स्थानीय काउलीको मूल्य २० रुपैयाँले बढेको छ । आइतबार औसत ७५ रुपैयाँमा बिक्री भएको स्थानीय काउलीको मूल्य सोमबार प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस्तै, लोकल सेतो मूलाको मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँले घटेको छ । आइतबार औसत प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँमा बिक्री भएको लोकल सेतो मूला आज ७५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।
लौकाको मूल्य पनि आज घटेको छ । आज लौकाको प्रतिकिलो औसत मूल्य २५ रुपैयाँमा झरेको छ। आइतबार यसको औसत मूल्य प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ थियो ।
कालीमाटीमा आज तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य कति ?
कृषि उपज | इकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
गोलभेंडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेंडा ठूलो(भारतीय) | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५५.०० | रू ५०.७५ |
गोलभेंडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
गोलभेंडा सानो(टनेल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
गोलभेंडा सानो(भारतीय) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ५६.०० | रू ५८.०० | रू ५७.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३६.०० | रू ३५.६७ |
आलु रातो(मुडे) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ६८.०० | रू ६६.२० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
गाजर(तराई) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मकै बोडी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
भटमासकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
तितो करेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
लौका | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.५० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
रायो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १८३.३३ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के.जी. | रू ३४०.०० | रू ३८०.०० | रू ३६०.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
सजिवन | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तोफु | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
स्याउ(फूजी) | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
कागती | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
जुनार | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
मेवा(भारतीय) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
किवि | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
शरीफा | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
आभोकाडो | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
अमला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
अदुवा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६२.५० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १८३.३३ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८४.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १३०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४२०.०० | रू ४१३.३३ |
ताजा माछा(बचुवा) | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९३.३३ |
ताजा माछा(छडी) | के.जी. | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१३.३३ |
प्रतिक्रिया